1.产品描述
本公司的声光调制器广泛应用于车载系统以及光纤传感系统,可以根据客户的需求进行定制,调制频率从40M到200M可选,并且可以根据需要支持普通光纤以及保偏的应用。
4.产品参数(40M/80M/200M)
40M参数
参数 | 单位 | 最小 | 最大 | 常规 | 备注 |
材料 | - | - | TeO2 | ||
波长 | nm | 1520 | 1580 | 1550 | |
平均光功率 | W | - | 0.5 | - | |
峰值(脉冲)光功率 | kW | - | 1 | - | |
超声波声速 | m/s | - | - | 4200 | |
插入损耗 | dB | - | - | 3 | |
消光比 | dB | 55 | - | - | |
回波损耗 | dB | 45 | - | - | |
上升沿时间 | ns | - | 50 | 50 | |
频率 | MHz | - | - | 40 | |
射频功率 | W | - | - | 2.5 | |
电压驻波比 | - | 1.2:1 | - | ||
输入阻抗 | Ω | - | - | 50 | |
器件接口 | - | - | SMA | ||
光纤类型 | - | - | SMF-28e | ||
光纤长度 | m | - | - | 1 | |
光纤接口 | - | - | FC/APC | ||
工作温度 | ℃ | - | - | -20~+60 | |
储存温度 | ℃ | - | - | -30~+70 |
80M参数
参数 | 单位 | 最小 | 最大 | 常规 | 备注 |
材料 | - | - | TeO2 | ||
波长 | nm | 1520 | 1580 | 1550 | |
平均光功率 | W | - | 0.5 | - | |
峰值(脉冲)光功率 | kW | - | 1 | - | |
超声波声速 | m/s | - | - | 4200 | |
插入损耗 | dB | - | - | 3 | |
消光比 | dB | 55 | - | - | |
回波损耗 | dB | 45 | - | - | |
上升沿时间 | ns | - | 30 | 25 | |
频率 | MHz | - | - | 80 | |
射频功率 | W | - | - | 2.5 | |
电压驻波比 | - | 1.2:1 | - | ||
输入阻抗 | Ω | - | - | 50 | |
器件接口 | - | - | SMA | ||
光纤类型 | - | - | SMF-28e | ||
光纤长度 | m | - | - | 1 | |
光纤接口 | - | - | FC/APC | ||
工作温度 | ℃ | - | - | -20~+60 | |
储存温度 | ℃ | - | - | -30~+70 |
200M参数
参数 | 单位 | 最小 | 最大 | 常规 | 备注 |
材料 | - | - | TeO2 | ||
波长 | nm | 1520 | 1580 | 1550 | |
平均光功率 | W | - | 0.5 | - | |
峰值(脉冲)光功率 | kW | - | 1 | - | |
超声波声速 | m/s | - | - | 4200 | |
插入损耗 | dB | - | - | 3 | |
消光比 | dB | 60 | - | - | |
回波损耗 | dB | 45 | - | - | |
上升沿时间 | ns | - | 10 | ||
频率 | MHz | - | - | 200 | |
射频功率 | W | - | - | 2.5 | |
电压驻波比 | - | 1.2:1 | - | ||
输入阻抗 | Ω | - | - | 50 | |
器件接口 | - | - | SMA | ||
光纤类型 | - | - | SMF-28e | ||
光纤长度 | m | - | - | 1 | |
光纤接口 | - | - | FC/APC | ||
工作温度 | ℃ | - | - | -20~+60 | |
储存温度 | ℃ | - | - | -30~+70 |
订购信息和定制解决方案,请联系我们:xingshuying@btylaser.com