1.产品描述
分布式光电模块依托公司自有技术的超窄线宽光源、实现了光信号的脉冲调制,传感原始光信号的放大,光电转换高信噪比输出,该模块专门为分布式光纤振动/声波传感、周界安防设备商提供优质配套的产品及解决方案。
2.产品特点
3.应用领域
4.产品参数(可定制)
| 模块参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 型号 | LH-DVS-S-01-FC/APC-1m | |||
| 传感距离 | 5 | 10 | km | |
| 通道数 | 1 | |||
| 脉冲宽度 | 10 | 50 | 250 | ns |
| 脉冲上升/下降沿宽度 | 3 | ns | ||
| 脉冲频率 | 2 | 50 | KHz | |
| 消光比 | 50 | 70 | dB | |
| 中心波长 | 1550.12 | nm | ||
| 线宽 | 1.5 | 3 | KHz | |
| 输出光信号脉冲功率 | 23 | 30 | dBm | |
| 通讯方式 | RS232 | |||
| 预热时间 | <5 | Min | ||
| 电源电压 | 12V | V | ||
| 功耗 | 10 | 15 | W | |
| 工作温度范围 | -15 | 25 | 55 | ℃ |
5.结构尺寸及接口定义
