1.产品描述
高速低噪声光电单元探测模块集成了超低噪声模拟PIN 探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声隔离电源;单电源供电,输出信号不受外部供电电源的影响,具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声等特点
2.产品特点
3.应用领域
4.产品参数
产品型号 | BPD-80M-A | BPD-200M-A | BPD-400M-A | 单位 |
探测器型号 | InGaAs | |||
波长 | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 | nm |
带宽 | AC-80 | AC-200 | AC-400 MHz | MHz |
探测器响应度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | A/W |
跨阻增益 | 60K | 30K | 10K | V/A |
饱和输入光功率 | 100 | 150 | 150 | uW |
NEP | 5 | 5 | 5 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | |
供电电压 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | V |
供电电流 | 0.5(Max) | 0.5(Max) | 0.5(Max) | A |
光学输入 | FC/APC | FC/APC | FC/APC | |
射频输出 | SMA | SMA | SMA | |
外形尺寸 | 90*70*25 | 90*70*25 | 90*70*25 | mm |
订购信息和定制解决方案,请联系我们:xingshuying@btylaser.com